北京金海鑫压力容器制造有限公司
beijing jinhaixin Pressure Vessel manufacture Co,.Ltd.  
展位号:SH0322881  您当前位置 >> 公司首页 >> 产品
 
首页
公司概况
产品展示
最新商机
公司新闻
资料下载
公司相册
资质证书
联系我们
在线留言

液氩低温储罐|贮罐

型号:DFL
液氩低温储罐|贮罐
低温液氩(LAr)液体储罐|贮罐(真空粉末绝热)  
 
型式 型号 有效容积(m3) 最高工作压力(MPa) 液氮日蒸发率(d%) 容器空重(kg) 外形尺寸(直径mm x 高mm)
立式 DFL - 5/0.8 5.0 0.8 <=0.65 4375 1916x5141
立式 DFL-5/1.6 5.0 1.6 <=0.65 4950 1916 x 5141
立式 DFL-10/0.8 10 0.8 <=0.55 6930 2316 x 5890
立式 DFL-10/1.6 10 1.6 <=0.55 8000 2316 x 5890
立式 DFL-15/0.8 15 0.8 <=0.53 9795 2420 x 7295
立式 DFL-15/1.6 15 1.6 <=0.53 11575 2420 x 7295
立式 DFL-20/0.8 20 0.8 <=0.50 11730 2620 x 7882
立式 DFL-20/1.6 20 1.6 <=0.50 14080 2620 x 7882
立式 DFL-30/0.8 30 0.8 <=0.44 17368 3020 x 8950
立式 DFL-30/1.6 30 1.6 0.44 20368 3020 x 8950
立式 DFL-50/0.8 50 0.8 <=0.35 27480 3224 x 12000
立式 DFL-50/1.6 50 1.6 <=0.35 32670 3224 x 12000
卧式 DFW-5/0.8 5.0 0.8 <=0.65 5193 1916 x 4750
卧式 DFW-5/1.6 5.0 1.6 <=0.65 5520 1916 x 4750
卧式 DFL-7/0.8 7.0 0.8 <=0.6 5626 1916 x 6210
卧式 DFW-7/1.6 7.0 1.6 <=0.6 6380 1916 x 6210
卧式 DFW-11/0.8 11 0.8 <-0.54 8445 2220 x 6570
卧式 DFW-11/1.6 11 1.6 <=0.54 9137 2220 x 6570
卧式 DFW-20/0.8 20 0.8 <=0.50 13086 2720 x 7600
卧式 DFW-20/1.6 20 1.6 <=0.50 15386 2720 x 7600
卧式 DFW-30/0.8 30 0.8 <=0.44 17594 3020 x 8648
卧式 DFW-30/1.6 30 1.6 <=0.44 20503 3020 x 8648
 

 
 
 
主要产品:液化石油气储;液氩低温储槽;低温液体贮罐;液氮储罐;液化石油气贮;液氧低温储罐;箱式集装箱;罐式集装箱;液化石油气储;
推荐
深圳市兰科环境技术有限公司金牌会员
浙江温岭市东海粉体设备制造厂金牌会员
浙江温岭市东海粉体设备制造厂金牌会员
昆山市昆工环保机械有限公司金牌会员
海门市南虹精密机械有限公司金牌会员
金牌
昆山市昆工环保机械有限公司金牌会员
昆山市昆工环保机械有限公司金牌会员
昆山市昆工环保机械有限公司金牌会员
中美合资南通罗斯混合设备公司金牌会员
太仓七星化工防腐设备有限公司金牌会员
北京金海鑫压力容器制造有限公司
地址:北京市平谷区金海湖镇工业区 Tel:13911610391 Fax:010-60985106  
技术支持: 中国石化设备网 中国储罐网 中国食品网 中国食品设备网 友情链接:螺丝 紧固件